
Biletul Bonus Dublu la pariuri – 11.03.2023 este alcătuit din 20 de meciuri, din top 5 campionate ale Europei și are o cotă totală de 155.
1. | Bournemouth vs. Liverpool | Pauza sau Final 2 | 1.30 |
2. | Empoli vs. Udinese | Peste 7.5 cornere | 1.28 |
3. | Frankfurt vs. Stuttgart | Sansa dublă 1X | 1.25 |
4. | Hertha vs. Mainz | Peste 1.5 goluri | 1.28 |
5. | Everton vs. Brentford | Sub 3.5 goluri | 1.25 |
6. | Leicester vs. Chelsea | Sansa dublă X2 | 1.28 |
7. | Celta vs. Vallecano | Sansa Dubla 1X | 1.28 |
8. | Bologna vs. Lazio | Lazio marchează | 1.36 |
9. | Valencia vs. Osasuna | Sansa dublă 1X | 1.30 |
10. | Brest vs. PSG | Pauza sau Final 2 | 1.30 |
11. | Lecce vs. Torino | 0-1 goluri prima repriză | 1.25 |
12. | Fulham vs. Arsenal | Peste 1.5 goluri | 1.25 |
13. | Man. United vs. Southampton | Pauza sau Final 1 | 1.25 |
14. | West Ham vs. Aston Villa | Sansa dublă 1X | 1.35 |
15. | Monaco vs. Reims | Sansa dublă 1X | 1.25 |
16. | Roma vs. Sassuolo | Roma 1-3 goluri | 1.28 |
17. | Wolfsburg vs. Union Berlin | Wolfsburg marchează | 1.33 |
18. | Juventus vs. Sampdoria | Juventus 1-3 goluri | 1.30 |
19. | Milan vs. Salernitana | Sub 11.5 cornere | 1.28 |
20. | Girona vs. Atl. Madrid | Sansa dublă X2 | 1.33 |
